Fabricantes líderes de productos de higiene desechables para un servicio OEM/ODM flexible - JIAYUE Fujian Jiayue Sanitary Products Co.,Ltd.
MarcaOEM ADULT BRAND
Origen del producto: Ciudad de Quanzhou, provincia de Fujian
Plazo de entrega: 15 días
Capacidad de suministro: 2 contenedores/día
MOQ 1*40HQ
1. Tiradores de pañales para adultos: M 760*590 mm, L 800*710 mm, XL 880*850 mm.
2. Pañales para adultos, Capacidad de producción: 60 contenedores de 40 pies/mes
3. Pañal tipo pantalón para adultos. Materiales: Capa superior: no tejido, Núcleo: Pulpa de celulosa + SAP, Capa posterior: Capa posterior similar a la tela, Puño en la pierna y barrera antifugas, Cintura elástica.
4. Pañal tipo pantalón para adultos. Máquinas avanzadas. Trabajadores cualificados. Equipo de control de calidad responsable. Trabajadores de carga cualificados.
pañales médicos desechables para adultos ancianos incontinentes pañales para adultos incontinencia
bandera
Algunas de las materias primas utilizadas en los pañales para adultos tipo braguita provienen de las 500 empresas más importantes del mundo, como Henkel de Alemania, Creora de Corea, Sumitomo de Japón, etc.
Descripción del producto
Tipo de artículo | pañal pantalón para adultos de flujo abundante |
Material | Tela de algodón/no tejida |
Lámina superior | Tejido no tejido a prueba de fugas |
Capa absorbente | Pulpa de celulosa importada y SAP |
Película inferior | película inferior similar a la tela |
Absorción | Superficie seca |
Antifugas | Protector contra fugas 3D |
Tamaño | M-XXL |
Expiración | 3 años |
Servicio | OEM/ODM |
MOQ | 1*40HQ |
Embalaje | Bolso: bolso de estilo chino o bolso de estilo europeo; Cantidad de embalaje: Según la cantidad de embalaje que indique por paquete; Embalaje exterior: caja de cartón o bolsa transparente |
Tiempo de muestreo | En un plazo de 3 a 5 días para muestras. |
El tiempo de entrega | Entre 15 y 25 días después de recibir el depósito. |
Pago | Carta de crédito, transferencia bancaria, pago contra documentos, Western Union, PayPal, efectivo. |
Característica | 1. Sábana superior suave de algodón con característica a prueba de fugas. 2. Alta capacidad de absorción 3. ADL azul/blanco/verde (opcional) |
Parámetros del producto
tamaño | METRO | L | XL | XXL |
L*A(mm) | 760*590 | 800*710 | 880*850 | 960*850 |
absorción (ml) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 |
peso (g) | 85 | 90 | 100 | 112 |
Bolsas PCS* | 10 unidades/bolsa | 10 unidades/bolsa | 10 unidades/bolsa | 10 unidades/bolsa |

EXPORT COUNTRIES
1. AMÉRICA Y EUROPA: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, etc.
2, África: Tanzania, Ghana, Mozambique, Nigeria, Etiopía, Costa de Marfil, Malí, Sudáfrica, Angola, Zambia, Kenia, Togo, Cameroom, Gongo, Zimbabwe, etc.
3. Oriente Medio: Turquía, Arabia Saudita, Jordania, etc.
4. Asia: Afganistán, Pakistán, India, Nepal, Myanmar, Tailandia, Camboya, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Corea del Sur, Singapur, mercado local de China, etc.
5. Oceanía: Papúa Nueva Guinea, Australia, etc.
6. Sudamérica: Perú, Bolivia, Chile, Panamá, etc.
Feria de la empresa
Comentario
FAQ
P1. ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido (MOQ)? | ||||
BABY DIAPER | 1 contenedor de 40 pies HQ; tipo embalado: 350.000-440.000 unidades; tipo pantalón: 300.000-380.000 unidades; con 4 tallas mixtas | |||
1 contenedor de 20 pies; tipo embalado: 140.000-180.000 unidades; tipo pantalón: 135.000-150.000 unidades; con 2 tamaños mezclados. | ||||
ADULT DIAPER | 1 contenedor de 40 pies HQ; tipo encintado 90.000 unidades; tipo pantalón 130.000 unidades; con 2 tamaños mezclados | |||
1 contenedor de 20 pies, 35.000 unidades; tipo pantalón, 55.000 unidades; 1 talla solamente | ||||
PET DIAPER | 1 contenedor de 40 pies HQ, de 350.000 a 420.000 unidades, con 4 tamaños mixtos. | |||
1 contenedor de 20 pies, 140.000-170.000 piezas, con 2 tamaños mezclados. | ||||
SANITARY NAPKIN | 1 contenedor de 20 pies, 350.000-400.000 piezas, con 2 tamaños mixtos. | |||
WET WIPES | 1 contenedor de 20 pies, 23.000 bolsas, 80 unidades/bolsa | |||
UNDERPADS | 1 contenedor de 20 pies, 100.000 unidades | |||
P2. ¿Cuál es su capacidad de producción? | ||||
BABY DIAPER | 72 contenedores de 40 pies al mes | BABY PANTS | 70 contenedores de 40 pies al mes | |
ADULT DAIPER | 70 contenedores de 40 pies al mes | ADULT PANTS | 60*40HQ/mes | |
P3. ¿Cuál es la fecha de entrega? | ||||
Aproximadamente de 25 a 35 días después del depósito para el primer pedido; de 10 a 25 días después del depósito para pedidos posteriores. | ||||
P4. ¿Cuáles son las condiciones de pago? | ||||
Depósito del 30% mediante transferencia bancaria, el saldo restante antes de la carga del contenedor o contra copia del conocimiento de embarque. | ||||
P5. ¿Por qué elegirnos? | ||||
-Presentación de la empresa-Ubicada en Quanzhou, provincia de Fujian, China, la mayor base de producción de China. | ||||
-Más de 10 años de experiencia exportando a más de 70 países. | ||||
-Respuesta rápida con servicio profesional. | ||||
-Servicio OEM y ODM: hemos ayudado con éxito a tres clientes que comenzaron con un pedido de prueba de un contenedor a convertirse en marcas de renombre local. | ||||
-Equipo experimentado de control de calidad y servicio postventa, con estricto control antes y después de la producción. | ||||
-Mayor cantidad cargada por contenedor para ahorrar en los altos costos marítimos. | ||||
-Certificados: CE, ISO, SGS, BV, Soncap, etc. | ||||
-Durante estos años, muchos clientes extranjeros en China siempre me han considerado un amigo sencillo y de confianza. | ||||
Contáctanos